Юбка
				Комфортная прямая юбка из принтованой хлопчатобумажной ткани. Юбка выполнена с отрезным поясом на резинке и с оборкой по верхнему краю. В поясе предусмотрен шнурок из основной ткани с прозрачными наконечниками, для регулировки размера. Удобные боковые карманы в боковых швах дополняют изделие. Модная длина юбки – мини, выше колена. Отличный вариант для летних прогулок.
			
								Размер
				
			Избранное
			
				Характеристики
				
			
			
				Таблица размеров
				
			
		Наличие в магазинах
			
		
			ИНФОРМАЦИЯ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР и обновляется 
в 9:00 по мск ЕЖЕДНЕВНО. дЛЯ УТОЧНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ
РЕКОМЕНДУЕМ ПОЗВОНИТЬ В ИНТЕРЕСУЮЩИЙ ВАС МАГАЗИН
		в 9:00 по мск ЕЖЕДНЕВНО. дЛЯ УТОЧНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ
РЕКОМЕНДУЕМ ПОЗВОНИТЬ В ИНТЕРЕСУЮЩИЙ ВАС МАГАЗИН
Таблица размеров
				
			
				Обратите внимание, что
				оптимальную посадку 
обеспечивает обхват груди. Также дополнительно
можно измерить объем талии и бедер.
		обеспечивает обхват груди. Также дополнительно
можно измерить объем талии и бедер.
| Размер | Рост | Обхват груди | Объём талии | Объём бёдер | 
|---|---|---|---|---|
| 116/56 | 116 | 60 | 51 | 61 | 
| 116/60 | 116 | 60 | 54 | 65 | 
| 122/60 | 122 | 60 | 57 | 68 | 
| 122/64 | 122 | 64 | 60 | 72 | 
| 128/60 | 128 | 60 | 57 | 68 | 
| 128/64 | 128 | 64 | 60 | 72 | 
| 134/64 | 134 | 64 | 60 | 72 | 
| 134/68 | 134 | 68 | 63 | 76 | 
| 140/68 | 140 | 68 | 63 | 76 | 
| 140/72 | 140 | 72 | 66 | 80 | 
| 146/72 | 146 | 72 | 66 | 80 | 
| 146/76 | 156 | 76 | 69 | 84 | 
| Размер | Рост | Обхват груди | Объём талии | Объём бёдер | 
|---|---|---|---|---|
| 152/76 | 152 | 76 | 69 | 84 | 
| 152/80 | 152 | 80 | 69 | 88 | 
| 158/76 | 158 | 76 | 69 | 84 | 
| 158/80 | 158 | 80 | 69 | 88 | 
| 164/80 | 164 | 80 | 69 | 88 | 
| 164/84 | 164 | 84 | 72 | 91 | 
| 170/84 | 170 | 84 | 72 | 91 | 
| 170/88 | 170 | 88 | 75 | 93 | 
| 170/92 | 170 | 92 | 78 | 96 | 
| 176/96 | 176 | 96 | 81 | 99 | 
| 182/100 | 182 | 100 | 84 | 103 | 
| Размер | Рост | Обхват груди | Объём талии | Объём бёдер | 
|---|---|---|---|---|
| 116/56 | 116 | 56 | 51 | 64 | 
| 116/60 | 116 | 60 | 54 | 68 | 
| 122/60 | 122 | 60 | 54 | 71 | 
| 122/64 | 122 | 64 | 57 | 75 | 
| 128/60 | 128 | 60 | 54 | 71 | 
| 128/64 | 128 | 64 | 57 | 75 | 
| 134/64 | 134 | 64 | 57 | 75 | 
| 134/68 | 134 | 68 | 60 | 79 | 
| 140/68 | 140 | 68 | 60 | 77 | 
| 140/72 | 140 | 72 | 63 | 83 | 
| 146/72 | 146 | 72 | 63 | 83 | 
| 146/76 | 156 | 76 | 66 | 87 | 
| Размер | Рост | Обхват груди | Объём талии | Объём бёдер | 
|---|---|---|---|---|
| 152/76 | 152 | 76 | 66 | 87 | 
| 152/80 | 152 | 80 | 66 | 89 | 
| 158/76 | 158 | 76 | 66 | 87 | 
| 158/80 | 158 | 80 | 66 | 89 | 
| 164/80 | 164 | 80 | 66 | 89 | 
| 164/84 | 164 | 84 | 69 | 93 | 
| 170/84 | 170 | 84 | 69 | 93 | 
| 170/88 | 170 | 88 | 72 | 94 | 
| 170/92 | 170 | 92 | 75 | 98 | 
| 176/96 | 176 | 96 | 78 | 102 | 
| 182/100 | 182 | 100 | 81 | 106 | 
Девочки Plus Size
| Размер | Рост | Обхват груди | Объём талии | Объём бёдер | 
|---|---|---|---|---|
| 134/72 | 134 | 72 | 70 | 82 | 
| 134/76 | 134 | 76 | 72 | 86 | 
| 140/76 | 140 | 76 | 72 | 86 | 
| 140/80 | 140 | 80 | 75 | 90 | 
| 146/80 | 146 | 80 | 75 | 90 | 
| 146/84 | 146 | 84 | 78 | 94 | 
| 152/84 | 152 | 84 | 78 | 94 | 
| 152/88 | 152 | 88 | 81 | 98 | 
| 158/88 | 158 | 88 | 81 | 98 | 
| 158/92 | 158 | 92 | 81 | 105 | 
| 164/92 | 164 | 92 | 81 | 105 | 
| 164/96 | 164 | 96 | 84 | 109 | 
| 164/100 | 164 | 100 | 87 | 113 | 
Мальчики Plus Size
| Размер | Рост | Обхват груди | Объём талии | Объём бёдер | 
|---|---|---|---|---|
| 134/72 | 134 | 72 | 70 | 82 | 
| 134/76 | 134 | 76 | 72 | 84,5 | 
| 140/76 | 140 | 76 | 72 | 84,5 | 
| 140/80 | 140 | 80 | 75 | 88,5 | 
| 146/80 | 146 | 80 | 75 | 88,5 | 
| 146/84 | 146 | 84 | 78 | 92,5 | 
| 152/84 | 152 | 84 | 78 | 92,5 | 
| 152/88 | 152 | 88 | 81 | 94,5 | 
| 158/88 | 158 | 88 | 81 | 94,5 | 
| 158/92 | 158 | 92 | 84 | 99 | 
| 164/92 | 164 | 92 | 84 | 99 | 
| 164/96 | 164 | 96 | 87 | 101 | 
| 164/100 | 164 | 100 | 90 | 104 | 
| Размер SMENA | Российский размер | Длина стопы, см | 
|---|---|---|
| 36 | 36-37 | 22,5-23 | 
| 37 | 37-38 | 23-23,5 | 
| 38 | 38-39 | 24-24,5 | 
| 39 | 39-40 | 24,5-25 | 
| 40 | 40-41 | 25-25,5 | 

                Подпишитесь на рассылку,
чтобы узнать о наличии
товара в числе первых
            
        чтобы узнать о наличии
товара в числе первых
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
						 
						 
						 
						 
						